| 국명 | 베트남 사회주의 공화국(Socialist Republic of Viet Nam) |
|---|---|
| 수도 | 하노이 (인구 870만 명) |
| 위치 | 인도차이나 반도 중부에 위치, 중국 · 라오스 · 캄보디아와 접경 |
| 면적 | 33만 341km² (한반도의 약 1.5배) |
| 기후 |
|
| 인구 | 1억 130만 명(2024. 12월, 베트남 통계청) |
| 민족 | 비엣족(킨족) 86.2% 및 타이·므엉·크메르 등 53개 소수민족 |
| 언어 | 베트남어(공용어) |
| 종교 | 불교(14%), 카톨릭(7%) 등 |
| 정부 형태 | 사회주의 공화제(공산당이 유일 정당) |
|---|---|
| 주요 인사 |
|
| 독립일 | 1945년 9월 2일 (프랑스로부터 독립) |
| 국회 |
|
| 행정구역 | 6개 직할시와 28개 성으로 구성 |
| 주요 도시 | 하노이市, 호치민市, 하이퐁市, 다낭市, 껀터市, 후에市 |
| 국내총생산(GDP) | 4,763억불(베 통계총국) |
|---|---|
| 1인당 GDP | 4,700불(베 통계총국) |
| GDP성장률 | 7.09%(베 통계총국) |
| 물가상승률 | 3.63%(베 통계총국) |
| 실업률 | 2.24%(베 통계총국) |
| 교역 | 7,862.9억불(베 통계총국) |
| 수출 | 4,055.3억불 |
| 수입 | 3,807.6억불 |
| 환율 | 1달러 = 24,170.59동 (2024년 평균, 베 통계총국) |
| 수교 | 1992.12.22. 외교관계 수립 |
|---|---|
| 공관 |
|
| 교역 |
|
| 투자 |
|
| ODA |
|
| 방한 |
|
|---|---|
| 방문 |
|
| 한국→베트남 | 4,568,941명(베트남 관광총국) |
|---|---|
| 베트남→한국 | 596,462명(법무부) |
| 베트남 내 한국인 | 19.3만명(2024. 12. 재외동포청) |
|---|---|
| 한국 내 베트남인 | 33.9만명(2025. 7. 법무부) |
| 수교 |
|
|---|---|
| 공관 현황 |
|
| 시차 | 한국보다 2시간 늦음(GMT+7) |
|---|---|
| 공휴일 |
|